# AFC Bournemouth vs Crystal Palace — Head-to-Head

> 8 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/afc-bournemouth-vs-crystal-palace) · [AFC Bournemouth](https://betsprinter.com/teams/49) · [Crystal Palace](https://betsprinter.com/teams/48)

## Summary

| AFC Bournemouth wins | Draws | Crystal Palace wins | Goals (AFC Bournemouth) | Goals (Crystal Palace) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for AFC Bournemouth | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 3 May 2026 | AFC Bournemouth | 3–0 | Crystal Palace | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/589) |
| Sat 18 Oct 2025 | Crystal Palace | 3–3 | AFC Bournemouth | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33695) |
| Sat 19 Apr 2025 | Crystal Palace | 0–0 | AFC Bournemouth | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29873) |
| Thu 26 Dec 2024 | AFC Bournemouth | 0–0 | Crystal Palace | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27744) |
| Tue 2 Apr 2024 | AFC Bournemouth | 1–0 | Crystal Palace | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23598) |
| Wed 6 Dec 2023 | Crystal Palace | 0–2 | AFC Bournemouth | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21554) |
| Sat 13 May 2023 | Crystal Palace | 2–0 | AFC Bournemouth | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/17130) |
| Sat 31 Dec 2022 | AFC Bournemouth | 0–2 | Crystal Palace | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12374) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/afc-bournemouth-vs-crystal-palace>.
