# Angers SCO vs Lens — Head-to-Head

> 7 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/angers-sco-vs-lens) · [Angers SCO](https://betsprinter.com/teams/1048) · [Lens](https://betsprinter.com/teams/169)

## Summary

| Angers SCO wins | Draws | Lens wins | Goals (Angers SCO) | Goals (Lens) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0 | 1 | 6 | 5 | 16 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Angers SCO | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Fri 20 Mar 2026 | Lens | 5–1 | Angers SCO | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2390) |
| Sun 30 Nov 2025 | Angers SCO | 1–2 | Lens | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35184) |
| Sun 26 Jan 2025 | Lens | 1–0 | Angers SCO | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29275) |
| Sun 18 Aug 2024 | Angers SCO | 0–1 | Lens | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24724) |
| Sat 18 Mar 2023 | Lens | 3–0 | Angers SCO | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/17159) |
| Sat 5 Nov 2022 | Angers SCO | 1–2 | Lens | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15126) |
| Fri 26 Nov 2021 | Lens | 2–2 | Angers SCO | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/5294) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/angers-sco-vs-lens>.
