# Antwerp vs Westerlo — Head-to-Head

> 10 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/antwerp-vs-westerlo) · [Antwerp](https://betsprinter.com/teams/316) · [Westerlo](https://betsprinter.com/teams/164)

## Summary

| Antwerp wins | Draws | Westerlo wins | Goals (Antwerp) | Goals (Westerlo) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 2 | 2 | 22 | 14 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Antwerp | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 23 May 2026 | Antwerp | 2–0 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1018) |
| Sat 25 Apr 2026 | Westerlo | 2–4 | Antwerp | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/3169) |
| Sun 15 Feb 2026 | Antwerp | 0–2 | Westerlo | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1668) |
| Sat 30 Aug 2025 | Westerlo | 2–0 | Antwerp | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33670) |
| Sun 19 Jan 2025 | Antwerp | 3–2 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28911) |
| Sat 21 Sep 2024 | Westerlo | 1–2 | Antwerp | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27476) |
| Sat 23 Dec 2023 | Antwerp | 2–2 | Westerlo | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22784) |
| Fri 15 Sep 2023 | Westerlo | 0–3 | Antwerp | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21050) |
| Tue 27 Dec 2022 | Westerlo | 3–3 | Antwerp | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12166) |
| Sun 4 Sep 2022 | Antwerp | 3–0 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/13583) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/antwerp-vs-westerlo>.
