# Antwerp vs Zulte-Waregem — Head-to-Head

> 5 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/antwerp-vs-zulte-waregem) · [Antwerp](https://betsprinter.com/teams/316) · [Zulte-Waregem](https://betsprinter.com/teams/90)

## Summary

| Antwerp wins | Draws | Zulte-Waregem wins | Goals (Antwerp) | Goals (Zulte-Waregem) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Antwerp | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 27 Dec 2025 | Antwerp | 2–1 | Zulte-Waregem | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/289) |
| Sat 27 Sep 2025 | Zulte-Waregem | 2–0 | Antwerp | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32159) |
| Fri 31 Mar 2023 | Zulte-Waregem | 0–2 | Antwerp | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/17400) |
| Sun 31 Jul 2022 | Antwerp | 1–0 | Zulte-Waregem | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/9377) |
| Sat 19 Mar 2022 | Antwerp | 1–0 | Zulte-Waregem | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/7578) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/antwerp-vs-zulte-waregem>.
