# Burnley vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 7 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/burnley-vs-wolverhampton-wanderers) · [Burnley](https://betsprinter.com/teams/27) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| Burnley wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (Burnley) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Burnley | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 24 May 2026 | Burnley | 1–1 | Wolverhampton Wanderers | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1056) |
| Sun 26 Oct 2025 | Wolverhampton Wanderers | 2–3 | Burnley | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34130) |
| Wed 28 Aug 2024 | Wolverhampton Wanderers | 2–0 | Burnley | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25446) |
| Tue 2 Apr 2024 | Burnley | 1–1 | Wolverhampton Wanderers | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23600) |
| Tue 5 Dec 2023 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Burnley | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21460) |
| Sun 24 Apr 2022 | Burnley | 1–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/9644) |
| Wed 1 Dec 2021 | Wolverhampton Wanderers | 0–0 | Burnley | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/5930) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/burnley-vs-wolverhampton-wanderers>.
