# Coventry City vs Oxford United — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/coventry-city-vs-oxford-united) · [Coventry City](https://betsprinter.com/teams/111) · [Oxford United](https://betsprinter.com/teams/107)

## Summary

| Coventry City wins | Draws | Oxford United wins | Goals (Coventry City) | Goals (Oxford United) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 4 | 2 | 0 | 15 | 8 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Coventry City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 7 Feb 2026 | Coventry City | 0–0 | Oxford United | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1403) |
| Sat 30 Aug 2025 | Oxford United | 2–2 | Coventry City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33513) |
| Sat 1 Mar 2025 | Oxford United | 2–3 | Coventry City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/31243) |
| Tue 27 Aug 2024 | Coventry City | 1–0 | Oxford United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25342) |
| Fri 16 Aug 2024 | Coventry City | 3–2 | Oxford United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24220) |
| Sat 6 Jan 2024 | Coventry City | 6–2 | Oxford United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23210) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/coventry-city-vs-oxford-united>.
