# Coventry City vs Watford — Head-to-Head

> 8 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/coventry-city-vs-watford) · [Coventry City](https://betsprinter.com/teams/111) · [Watford](https://betsprinter.com/teams/25)

## Summary

| Coventry City wins | Draws | Watford wins | Goals (Coventry City) | Goals (Watford) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 5 | 3 | 0 | 18 | 9 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Coventry City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 2 May 2026 | Watford | 0–4 | Coventry City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/38) |
| Sat 25 Oct 2025 | Coventry City | 3–1 | Watford | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33987) |
| Sat 25 Jan 2025 | Coventry City | 2–1 | Watford | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29132) |
| Sat 14 Sep 2024 | Watford | 1–1 | Coventry City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/26535) |
| Sat 9 Mar 2024 | Watford | 1–2 | Coventry City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22104) |
| Sat 2 Sep 2023 | Coventry City | 3–3 | Watford | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/20293) |
| Mon 10 Apr 2023 | Coventry City | 2–2 | Watford | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14597) |
| Sat 5 Nov 2022 | Watford | 0–1 | Coventry City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15000) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/coventry-city-vs-watford>.
