# Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 8 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/crystal-palace-vs-wolverhampton-wanderers) · [Crystal Palace](https://betsprinter.com/teams/48) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| Crystal Palace wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (Crystal Palace) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 7 | 0 | 1 | 17 | 8 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Crystal Palace | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 22 Feb 2026 | Crystal Palace | 1–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1822) |
| Sat 22 Nov 2025 | Wolverhampton Wanderers | 0–2 | Crystal Palace | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34919) |
| Tue 20 May 2025 | Crystal Palace | 4–2 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32136) |
| Sat 11 May 2024 | Wolverhampton Wanderers | 1–3 | Crystal Palace | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23090) |
| Sun 3 Sep 2023 | Crystal Palace | 3–2 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/20782) |
| Tue 25 Apr 2023 | Wolverhampton Wanderers | 2–0 | Crystal Palace | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15909) |
| Tue 18 Oct 2022 | Crystal Palace | 2–1 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/13653) |
| Sat 5 Mar 2022 | Wolverhampton Wanderers | 0–2 | Crystal Palace | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/6395) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/crystal-palace-vs-wolverhampton-wanderers>.
