# Dender vs Sporting Charleroi — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/dender-vs-sporting-charleroi) · [Dender](https://betsprinter.com/teams/205) · [Sporting Charleroi](https://betsprinter.com/teams/255)

## Summary

| Dender wins | Draws | Sporting Charleroi wins | Goals (Dender) | Goals (Sporting Charleroi) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Dender | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 7 Mar 2026 | Dender | 2–2 | Sporting Charleroi | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2095) |
| Sat 30 Aug 2025 | Sporting Charleroi | 3–1 | Dender | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33737) |
| Sat 26 Apr 2025 | Sporting Charleroi | 4–1 | Dender | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30443) |
| Tue 22 Apr 2025 | Dender | 2–1 | Sporting Charleroi | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30224) |
| Sat 1 Feb 2025 | Sporting Charleroi | 5–0 | Dender | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29485) |
| Sat 5 Oct 2024 | Dender | 1–0 | Sporting Charleroi | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28883) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/dender-vs-sporting-charleroi>.
