# Dender vs Westerlo — Head-to-Head

> 5 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/dender-vs-westerlo) · [Dender](https://betsprinter.com/teams/205) · [Westerlo](https://betsprinter.com/teams/164)

## Summary

| Dender wins | Draws | Westerlo wins | Goals (Dender) | Goals (Westerlo) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Dender | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 29 Nov 2025 | Dender | 2–2 | Westerlo | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35093) |
| Sat 25 Oct 2025 | Westerlo | 1–1 | Dender | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34019) |
| Fri 2 May 2025 | Westerlo | 4–2 | Dender | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/419) |
| Sun 30 Mar 2025 | Dender | 1–0 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28444) |
| Sun 8 Dec 2024 | Dender | 1–0 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27031) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/dender-vs-westerlo>.
