# FC Augsburg vs VfL Wolfsburg — Head-to-Head

> 8 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/fc-augsburg-vs-vfl-wolfsburg) · [FC Augsburg](https://betsprinter.com/teams/129) · [VfL Wolfsburg](https://betsprinter.com/teams/274)

## Summary

| FC Augsburg wins | Draws | VfL Wolfsburg wins | Goals (FC Augsburg) | Goals (VfL Wolfsburg) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 2 | 0 | 19 | 9 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for FC Augsburg | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 21 Feb 2026 | VfL Wolfsburg | 2–3 | FC Augsburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1751) |
| Sat 4 Oct 2025 | FC Augsburg | 3–1 | VfL Wolfsburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32953) |
| Sat 15 Mar 2025 | FC Augsburg | 1–0 | VfL Wolfsburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27252) |
| Sat 16 Mar 2024 | VfL Wolfsburg | 1–3 | FC Augsburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22566) |
| Sat 28 Oct 2023 | FC Augsburg | 3–2 | VfL Wolfsburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/18470) |
| Sat 1 Apr 2023 | VfL Wolfsburg | 2–2 | FC Augsburg | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/17429) |
| Sat 8 Oct 2022 | FC Augsburg | 1–1 | VfL Wolfsburg | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12448) |
| Sun 3 Apr 2022 | FC Augsburg | 3–0 | VfL Wolfsburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/8211) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/fc-augsburg-vs-vfl-wolfsburg>.
