# FC Twente vs SC Heerenveen — Head-to-Head

> 11 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/fc-twente-vs-sc-heerenveen) · [FC Twente](https://betsprinter.com/teams/1031) · [SC Heerenveen](https://betsprinter.com/teams/158)

## Summary

| FC Twente wins | Draws | SC Heerenveen wins | Goals (FC Twente) | Goals (SC Heerenveen) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 7 | 3 | 1 | 30 | 15 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for FC Twente | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 7 Feb 2026 | FC Twente | 5–0 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1430) |
| Sun 24 Aug 2025 | SC Heerenveen | 1–2 | FC Twente | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33045) |
| Sun 9 Feb 2025 | SC Heerenveen | 3–3 | FC Twente | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30173) |
| Tue 17 Sep 2024 | FC Twente | 2–0 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27055) |
| Wed 3 Apr 2024 | SC Heerenveen | 3–3 | FC Twente | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23628) |
| Sun 4 Jun 2023 | FC Twente | 4–0 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/18730) |
| Thu 1 Jun 2023 | SC Heerenveen | 1–2 | FC Twente | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/18588) |
| Sat 4 Mar 2023 | FC Twente | 3–3 | SC Heerenveen | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/16237) |
| Sun 18 Sep 2022 | SC Heerenveen | 2–1 | FC Twente | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/11472) |
| Sat 15 Jan 2022 | FC Twente | 2–0 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/8356) |
| Sun 26 Sep 2021 | SC Heerenveen | 2–3 | FC Twente | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/7114) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/fc-twente-vs-sc-heerenveen>.
