# FC Utrecht vs SC Heerenveen — Head-to-Head

> 10 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/fc-utrecht-vs-sc-heerenveen) · [FC Utrecht](https://betsprinter.com/teams/348) · [SC Heerenveen](https://betsprinter.com/teams/158)

## Summary

| FC Utrecht wins | Draws | SC Heerenveen wins | Goals (FC Utrecht) | Goals (SC Heerenveen) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 5 | 4 | 1 | 15 | 11 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for FC Utrecht | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Thu 21 May 2026 | FC Utrecht | 3–2 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36961) |
| Sun 1 Feb 2026 | SC Heerenveen | 1–1 | FC Utrecht | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1313) |
| Sun 28 Sep 2025 | FC Utrecht | 2–2 | SC Heerenveen | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32519) |
| Sun 30 Mar 2025 | FC Utrecht | 2–0 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28309) |
| Sat 17 Aug 2024 | SC Heerenveen | 1–1 | FC Utrecht | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24598) |
| Sun 7 Apr 2024 | SC Heerenveen | 2–3 | FC Utrecht | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24150) |
| Sun 20 Aug 2023 | FC Utrecht | 0–2 | SC Heerenveen | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/19394) |
| Sat 4 Feb 2023 | FC Utrecht | 1–0 | SC Heerenveen | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14422) |
| Sat 29 Oct 2022 | SC Heerenveen | 1–2 | FC Utrecht | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14499) |
| Sat 8 May 2021 | SC Heerenveen | 0–0 | FC Utrecht | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/3375) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/fc-utrecht-vs-sc-heerenveen>.
