# Fulham vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 7 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/fulham-vs-wolverhampton-wanderers) · [Fulham](https://betsprinter.com/teams/11) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| Fulham wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (Fulham) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Fulham | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 17 May 2026 | Wolverhampton Wanderers | 1–1 | Fulham | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/962) |
| Sat 1 Nov 2025 | Fulham | 3–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34529) |
| Tue 25 Feb 2025 | Wolverhampton Wanderers | 1–2 | Fulham | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/147) |
| Sat 9 Mar 2024 | Wolverhampton Wanderers | 2–1 | Fulham | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22087) |
| Mon 27 Nov 2023 | Fulham | 3–2 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/20887) |
| Fri 24 Feb 2023 | Fulham | 1–1 | Wolverhampton Wanderers | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15559) |
| Sat 13 Aug 2022 | Wolverhampton Wanderers | 0–0 | Fulham | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10748) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/fulham-vs-wolverhampton-wanderers>.
