# Grazer AK vs Wolfsberger AC — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/grazer-ak-vs-wolfsberger-ac) · [Grazer AK](https://betsprinter.com/teams/218) · [Wolfsberger AC](https://betsprinter.com/teams/1039)

## Summary

| Grazer AK wins | Draws | Wolfsberger AC wins | Goals (Grazer AK) | Goals (Wolfsberger AC) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 1 | 4 | 10 | 14 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Grazer AK | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 25 Apr 2026 | Wolfsberger AC | 1–0 | Grazer AK | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/3145) |
| Sat 14 Mar 2026 | Grazer AK | 2–0 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2253) |
| Sun 8 Feb 2026 | Wolfsberger AC | 2–2 | Grazer AK | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1457) |
| Sat 4 Oct 2025 | Grazer AK | 1–3 | Wolfsberger AC | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33060) |
| Sat 30 Nov 2024 | Grazer AK | 3–4 | Wolfsberger AC | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/26150) |
| Sun 25 Aug 2024 | Wolfsberger AC | 4–2 | Grazer AK | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25239) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/grazer-ak-vs-wolfsberger-ac>.
