# Heidenheim vs VfL Wolfsburg — Head-to-Head

> 5 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/heidenheim-vs-vfl-wolfsburg) · [Heidenheim](https://betsprinter.com/teams/127) · [VfL Wolfsburg](https://betsprinter.com/teams/274)

## Summary

| Heidenheim wins | Draws | VfL Wolfsburg wins | Goals (Heidenheim) | Goals (VfL Wolfsburg) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Heidenheim | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 17 Jan 2026 | VfL Wolfsburg | 1–1 | Heidenheim | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33252) |
| Sat 23 Aug 2025 | Heidenheim | 1–3 | VfL Wolfsburg | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32899) |
| Sat 29 Mar 2025 | VfL Wolfsburg | 0–1 | Heidenheim | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28037) |
| Sat 20 Jan 2024 | Heidenheim | 1–1 | VfL Wolfsburg | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23804) |
| Sat 19 Aug 2023 | VfL Wolfsburg | 2–0 | Heidenheim | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/19029) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/heidenheim-vs-vfl-wolfsburg>.
