# Hull City vs Queens Park Rangers — Head-to-Head

> 10 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-queens-park-rangers) · [Hull City](https://betsprinter.com/teams/22) · [Queens Park Rangers](https://betsprinter.com/teams/44)

## Summary

| Hull City wins | Draws | Queens Park Rangers wins | Goals (Hull City) | Goals (Queens Park Rangers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 1 | 6 | 15 | 18 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Hull City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 21 Feb 2026 | Hull City | 1–3 | Queens Park Rangers | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1733) |
| Sat 22 Nov 2025 | Queens Park Rangers | 3–2 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34931) |
| Tue 21 Jan 2025 | Hull City | 1–2 | Queens Park Rangers | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28926) |
| Tue 1 Oct 2024 | Queens Park Rangers | 1–3 | Hull City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28523) |
| Sat 13 Apr 2024 | Hull City | 3–0 | Queens Park Rangers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24342) |
| Sat 9 Dec 2023 | Queens Park Rangers | 2–0 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21723) |
| Sat 28 Jan 2023 | Hull City | 3–0 | Queens Park Rangers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/13900) |
| Tue 30 Aug 2022 | Queens Park Rangers | 3–1 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12819) |
| Sat 19 Feb 2022 | Queens Park Rangers | 1–1 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10308) |
| Sat 14 Aug 2021 | Hull City | 0–3 | Queens Park Rangers | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/3518) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-queens-park-rangers>.
