# Hull City vs Sheffield Wednesday — Head-to-Head

> 7 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-sheffield-wednesday) · [Hull City](https://betsprinter.com/teams/22) · [Sheffield Wednesday](https://betsprinter.com/teams/110)

## Summary

| Hull City wins | Draws | Sheffield Wednesday wins | Goals (Hull City) | Goals (Sheffield Wednesday) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Hull City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 21 Mar 2026 | Hull City | 3–1 | Sheffield Wednesday | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2420) |
| Fri 26 Dec 2025 | Sheffield Wednesday | 2–2 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/269) |
| Sat 5 Apr 2025 | Sheffield Wednesday | 0–1 | Hull City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28697) |
| Tue 26 Nov 2024 | Hull City | 0–2 | Sheffield Wednesday | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25870) |
| Wed 14 Aug 2024 | Hull City | 1–2 | Sheffield Wednesday | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/26575) |
| Mon 1 Jan 2024 | Sheffield Wednesday | 3–1 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23161) |
| Sat 12 Aug 2023 | Hull City | 4–2 | Sheffield Wednesday | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/18577) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-sheffield-wednesday>.
