# Hull City vs Swansea City — Head-to-Head

> 10 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-swansea-city) · [Hull City](https://betsprinter.com/teams/22) · [Swansea City](https://betsprinter.com/teams/30)

## Summary

| Hull City wins | Draws | Swansea City wins | Goals (Hull City) | Goals (Swansea City) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 4 | 3 | 11 | 12 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Hull City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 24 Jan 2026 | Hull City | 2–1 | Swansea City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1104) |
| Sat 13 Sep 2025 | Swansea City | 2–2 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/223) |
| Fri 18 Apr 2025 | Swansea City | 1–0 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29815) |
| Sat 21 Dec 2024 | Hull City | 2–1 | Swansea City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27541) |
| Sat 10 Feb 2024 | Hull City | 0–1 | Swansea City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/19917) |
| Sat 25 Nov 2023 | Swansea City | 2–2 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/20556) |
| Sat 29 Apr 2023 | Hull City | 1–1 | Swansea City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/16094) |
| Sat 17 Sep 2022 | Swansea City | 3–0 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10950) |
| Sat 29 Jan 2022 | Hull City | 2–0 | Swansea City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/8953) |
| Sat 11 Sep 2021 | Swansea City | 0–0 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/5330) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-swansea-city>.
