# Hull City vs Watford — Head-to-Head

> 8 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-watford) · [Hull City](https://betsprinter.com/teams/22) · [Watford](https://betsprinter.com/teams/25)

## Summary

| Hull City wins | Draws | Watford wins | Goals (Hull City) | Goals (Watford) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 6 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Hull City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Tue 3 Feb 2026 | Hull City | 0–0 | Watford | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1346) |
| Sat 27 Sep 2025 | Watford | 2–1 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32167) |
| Tue 8 Apr 2025 | Watford | 1–0 | Hull City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29126) |
| Wed 11 Dec 2024 | Hull City | 1–1 | Watford | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27111) |
| Sat 20 Apr 2024 | Watford | 0–0 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24751) |
| Sat 2 Dec 2023 | Hull City | 1–2 | Watford | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21099) |
| Sat 22 Apr 2023 | Hull City | 1–0 | Watford | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15508) |
| Sun 11 Dec 2022 | Watford | 0–0 | Hull City | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/16670) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/hull-city-vs-watford>.
