# Leeds United vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/leeds-united-vs-wolverhampton-wanderers) · [Leeds United](https://betsprinter.com/teams/93) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| Leeds United wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (Leeds United) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 5 | 0 | 1 | 15 | 7 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Leeds United | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 18 Apr 2026 | Leeds United | 3–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2925) |
| Sat 20 Sep 2025 | Wolverhampton Wanderers | 1–3 | Leeds United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/31528) |
| Sat 18 Mar 2023 | Wolverhampton Wanderers | 2–4 | Leeds United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/17044) |
| Wed 9 Nov 2022 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Leeds United | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15558) |
| Sat 6 Aug 2022 | Leeds United | 2–1 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/9561) |
| Fri 18 Mar 2022 | Wolverhampton Wanderers | 2–3 | Leeds United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/7344) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/leeds-united-vs-wolverhampton-wanderers>.
