# Leicester City vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/leicester-city-vs-wolverhampton-wanderers) · [Leicester City](https://betsprinter.com/teams/40) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| Leicester City wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (Leicester City) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Leicester City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 26 Apr 2025 | Wolverhampton Wanderers | 3–0 | Leicester City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30361) |
| Sun 22 Dec 2024 | Leicester City | 0–3 | Wolverhampton Wanderers | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27694) |
| Sat 22 Apr 2023 | Leicester City | 2–1 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15497) |
| Sun 23 Oct 2022 | Wolverhampton Wanderers | 0–4 | Leicester City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14101) |
| Sun 20 Feb 2022 | Wolverhampton Wanderers | 2–1 | Leicester City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10526) |
| Sat 14 Aug 2021 | Leicester City | 1–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/3491) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/leicester-city-vs-wolverhampton-wanderers>.
