# Manchester City vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 9 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/manchester-city-vs-wolverhampton-wanderers) · [Manchester City](https://betsprinter.com/teams/9) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| Manchester City wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (Manchester City) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 8 | 0 | 1 | 22 | 4 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Manchester City | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 24 Jan 2026 | Manchester City | 2–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/341) |
| Sat 16 Aug 2025 | Wolverhampton Wanderers | 0–4 | Manchester City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32458) |
| Fri 2 May 2025 | Manchester City | 1–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/420) |
| Sun 20 Oct 2024 | Wolverhampton Wanderers | 1–2 | Manchester City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29665) |
| Sat 30 Sep 2023 | Wolverhampton Wanderers | 2–1 | Manchester City | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22791) |
| Sun 22 Jan 2023 | Manchester City | 3–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/13601) |
| Sat 17 Sep 2022 | Wolverhampton Wanderers | 0–3 | Manchester City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10949) |
| Wed 11 May 2022 | Wolverhampton Wanderers | 1–5 | Manchester City | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/11047) |
| Sat 11 Dec 2021 | Manchester City | 1–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/6711) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/manchester-city-vs-wolverhampton-wanderers>.
