# Mjällby vs Värnamo — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/mjallby-vs-varnamo) · [Mjällby](https://betsprinter.com/teams/268) · [Värnamo](https://betsprinter.com/teams/220)

## Summary

| Mjällby wins | Draws | Värnamo wins | Goals (Mjällby) | Goals (Värnamo) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Mjällby | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Mon 3 Nov 2025 | Värnamo | 0–5 | Mjällby | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34694) |
| Wed 25 Sep 2024 | Mjällby | 1–1 | Värnamo | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27874) |
| Sun 2 Jun 2024 | Värnamo | 1–2 | Mjällby | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24513) |
| Mon 10 Apr 2023 | Värnamo | 0–1 | Mjällby | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14488) |
| Mon 3 Oct 2022 | Värnamo | 2–1 | Mjällby | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12242) |
| Sat 14 May 2022 | Mjällby | 1–1 | Värnamo | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/11239) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/mjallby-vs-varnamo>.
