# OH Leuven vs Westerlo — Head-to-Head

> 13 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/oh-leuven-vs-westerlo) · [OH Leuven](https://betsprinter.com/teams/278) · [Westerlo](https://betsprinter.com/teams/164)

## Summary

| OH Leuven wins | Draws | Westerlo wins | Goals (OH Leuven) | Goals (Westerlo) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 4 | 6 | 15 | 19 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for OH Leuven | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sat 2 May 2026 | Westerlo | 3–3 | OH Leuven | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/356) |
| Tue 21 Apr 2026 | OH Leuven | 0–2 | Westerlo | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/3034) |
| Sat 7 Mar 2026 | OH Leuven | 0–1 | Westerlo | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2075) |
| Sun 5 Oct 2025 | Westerlo | 2–0 | OH Leuven | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33346) |
| Fri 16 May 2025 | OH Leuven | 0–2 | Westerlo | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/31808) |
| Sat 5 Apr 2025 | Westerlo | 2–2 | OH Leuven | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28727) |
| Sat 24 Aug 2024 | Westerlo | 1–1 | OH Leuven | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25018) |
| Sat 25 May 2024 | OH Leuven | 1–2 | Westerlo | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24194) |
| Tue 23 Apr 2024 | Westerlo | 1–1 | OH Leuven | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25037) |
| Sat 3 Feb 2024 | Westerlo | 0–3 | OH Leuven | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/19624) |
| Sat 4 Nov 2023 | OH Leuven | 0–2 | Westerlo | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/19336) |
| Fri 13 Jan 2023 | Westerlo | 1–2 | OH Leuven | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12907) |
| Sat 30 Jul 2022 | OH Leuven | 2–0 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/9269) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/oh-leuven-vs-westerlo>.
