# Rangers vs St. Mirren — Head-to-Head

> 14 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/rangers-vs-st-mirren) · [Rangers](https://betsprinter.com/teams/207) · [St. Mirren](https://betsprinter.com/teams/244)

## Summary

| Rangers wins | Draws | St. Mirren wins | Goals (Rangers) | Goals (St. Mirren) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 9 | 3 | 2 | 30 | 12 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Rangers | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 15 Mar 2026 | St. Mirren | 0–1 | Rangers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2291) |
| Tue 30 Dec 2025 | Rangers | 2–1 | St. Mirren | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32512) |
| Sun 24 Aug 2025 | St. Mirren | 1–1 | Rangers | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33047) |
| Sat 26 Apr 2025 | St. Mirren | 2–2 | Rangers | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30372) |
| Sat 22 Feb 2025 | Rangers | 0–2 | St. Mirren | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30807) |
| Thu 26 Dec 2024 | St. Mirren | 2–1 | Rangers | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27807) |
| Sun 28 Apr 2024 | St. Mirren | 1–2 | Rangers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25353) |
| Sun 3 Dec 2023 | Rangers | 2–0 | St. Mirren | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21344) |
| Sat 27 May 2023 | St. Mirren | 0–3 | Rangers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/18128) |
| Sat 15 Apr 2023 | Rangers | 5–2 | St. Mirren | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14883) |
| Sat 12 Nov 2022 | St. Mirren | 1–1 | Rangers | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15655) |
| Sat 8 Oct 2022 | Rangers | 4–0 | St. Mirren | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12528) |
| Sun 10 Apr 2022 | St. Mirren | 0–4 | Rangers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/8596) |
| Sun 26 Dec 2021 | Rangers | 2–0 | St. Mirren | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/7763) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/rangers-vs-st-mirren>.
