# Salzburg vs Wolfsberger AC — Head-to-Head

> 13 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/salzburg-vs-wolfsberger-ac) · [Salzburg](https://betsprinter.com/teams/46) · [Wolfsberger AC](https://betsprinter.com/teams/1039)

## Summary

| Salzburg wins | Draws | Wolfsberger AC wins | Goals (Salzburg) | Goals (Wolfsberger AC) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 10 | 1 | 2 | 25 | 11 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Salzburg | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 14 Dec 2025 | Salzburg | 2–1 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35550) |
| Sat 13 Sep 2025 | Wolfsberger AC | 3–1 | Salzburg | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/34233) |
| Sun 27 Apr 2025 | Wolfsberger AC | 2–1 | Salzburg | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30490) |
| Wed 23 Apr 2025 | Salzburg | 1–1 | Wolfsberger AC | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30239) |
| Sun 16 Mar 2025 | Salzburg | 1–0 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27589) |
| Sun 3 Dec 2023 | Salzburg | 1–0 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21283) |
| Sat 26 Aug 2023 | Wolfsberger AC | 1–2 | Salzburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/19816) |
| Sat 5 Nov 2022 | Wolfsberger AC | 1–2 | Salzburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15104) |
| Sun 14 Aug 2022 | Salzburg | 2–1 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/11001) |
| Sun 8 May 2022 | Salzburg | 4–0 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10737) |
| Sun 20 Mar 2022 | Wolfsberger AC | 1–4 | Salzburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/7699) |
| Sun 20 Feb 2022 | Salzburg | 2–0 | Wolfsberger AC | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/10444) |
| Sat 25 Sep 2021 | Wolfsberger AC | 0–2 | Salzburg | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/6896) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/salzburg-vs-wolfsberger-ac>.
