# Sporting Charleroi vs Zulte-Waregem — Head-to-Head

> 6 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/sporting-charleroi-vs-zulte-waregem) · [Sporting Charleroi](https://betsprinter.com/teams/255) · [Zulte-Waregem](https://betsprinter.com/teams/90)

## Summary

| Sporting Charleroi wins | Draws | Zulte-Waregem wins | Goals (Sporting Charleroi) | Goals (Zulte-Waregem) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Sporting Charleroi | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 22 Mar 2026 | Zulte-Waregem | 1–0 | Sporting Charleroi | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2520) |
| Sat 20 Sep 2025 | Sporting Charleroi | 1–2 | Zulte-Waregem | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/31636) |
| Sat 8 Apr 2023 | Sporting Charleroi | 3–2 | Zulte-Waregem | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/14204) |
| Sun 21 Aug 2022 | Zulte-Waregem | 1–3 | Sporting Charleroi | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/11849) |
| Sun 10 Apr 2022 | Sporting Charleroi | 3–0 | Zulte-Waregem | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/8709) |
| Sun 22 Aug 2021 | Zulte-Waregem | 2–2 | Sporting Charleroi | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/4282) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/sporting-charleroi-vs-zulte-waregem>.
