# Union Saint-Gilloise vs Westerlo — Head-to-Head

> 8 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/union-saint-gilloise-vs-westerlo) · [Union Saint-Gilloise](https://betsprinter.com/teams/308) · [Westerlo](https://betsprinter.com/teams/164)

## Summary

| Union Saint-Gilloise wins | Draws | Westerlo wins | Goals (Union Saint-Gilloise) | Goals (Westerlo) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3 | 3 | 2 | 16 | 13 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for Union Saint-Gilloise | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Sun 1 Mar 2026 | Westerlo | 0–0 | Union Saint-Gilloise | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/1957) |
| Sat 27 Sep 2025 | Union Saint-Gilloise | 2–0 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32441) |
| Sun 15 Dec 2024 | Union Saint-Gilloise | 3–1 | Westerlo | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27324) |
| Sat 10 Aug 2024 | Westerlo | 4–3 | Union Saint-Gilloise | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/26292) |
| Sat 10 Feb 2024 | Union Saint-Gilloise | 2–2 | Westerlo | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/20104) |
| Sun 29 Oct 2023 | Westerlo | 1–3 | Union Saint-Gilloise | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/18699) |
| Sat 25 Feb 2023 | Westerlo | 4–2 | Union Saint-Gilloise | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15757) |
| Sun 6 Nov 2022 | Union Saint-Gilloise | 1–1 | Westerlo | D | [link](https://betsprinter.com/fixtures/15270) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/union-saint-gilloise-vs-westerlo>.
