# West Ham United vs Wolverhampton Wanderers — Head-to-Head

> 10 prior meetings · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/h2h/west-ham-united-vs-wolverhampton-wanderers) · [West Ham United](https://betsprinter.com/teams/1) · [Wolverhampton Wanderers](https://betsprinter.com/teams/29)

## Summary

| West Ham United wins | Draws | Wolverhampton Wanderers wins | Goals (West Ham United) | Goals (Wolverhampton Wanderers) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 5 | 0 | 5 | 15 | 11 |

## Prior meetings

| Date | Home | Score | Away | Result for West Ham United | Match |
| --- | --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Fri 10 Apr 2026 | West Ham United | 4–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/2721) |
| Sat 3 Jan 2026 | Wolverhampton Wanderers | 3–0 | West Ham United | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32615) |
| Tue 26 Aug 2025 | Wolverhampton Wanderers | 3–2 | West Ham United | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/33285) |
| Tue 1 Apr 2025 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | West Ham United | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/28483) |
| Mon 9 Dec 2024 | West Ham United | 2–1 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/27087) |
| Sat 6 Apr 2024 | Wolverhampton Wanderers | 1–2 | West Ham United | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23837) |
| Sun 17 Dec 2023 | West Ham United | 3–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22390) |
| Sat 14 Jan 2023 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | West Ham United | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12987) |
| Sat 1 Oct 2022 | West Ham United | 2–0 | Wolverhampton Wanderers | W | [link](https://betsprinter.com/fixtures/12019) |
| Sat 20 Nov 2021 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | West Ham United | L | [link](https://betsprinter.com/fixtures/4854) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/h2h/west-ham-united-vs-wolverhampton-wanderers>.
