# WC Qualification Asia — Top Scorers

> Season 22294 · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/leagues/32/top-scorers) · [League hub](https://betsprinter.com/leagues/32)

Goal + assist leaders in the WC Qualification Asia. Source: SportMonks `player_season_stats` rolled up by player and ranked by goals (×4) plus assists (×2) plus rating tie-break.

| # | Player | Team | Goals | Assists | Apps | Rating |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | [Mehdi Taremi](https://betsprinter.com/players/20730) | [Iran](https://betsprinter.com/teams/1641) | 10 | 4 | 7 | 7.86 |
| 2 | [Heung-min Son](https://betsprinter.com/players/18319) | [Korea Republic](https://betsprinter.com/teams/1583) | 10 | 1 | 5 | 7.56 |
| 3 | [Ali Olwan](https://betsprinter.com/players/44041) | [Jordan](https://betsprinter.com/teams/1598) | 9 | 1 | 5 | 7.53 |
| 4 | [Fábio Lima](https://betsprinter.com/players/48899) | [United Arab Emirates](https://betsprinter.com/teams/1812) | 8 | 3 | 7 | 7.70 |
| 5 | [Yazan Al-Naimat](https://betsprinter.com/players/44077) | [Jordan](https://betsprinter.com/teams/1598) | 8 | 2 | 8 | 7.24 |
| 6 | [Almoez Ali](https://betsprinter.com/players/43741) | [Qatar](https://betsprinter.com/teams/1557) | 8 | 1 | 10 | 7.26 |
| 7 | [Aymen Hussein](https://betsprinter.com/players/44157) | [Iraq](https://betsprinter.com/teams/1601) | 8 | 1 | 11 | 7.10 |
| 8 | [Ayase Ueda](https://betsprinter.com/players/5707) | [Japan](https://betsprinter.com/teams/1649) | 8 | 0 | 3 | 6.95 |
| 9 | [Mousa Tamari](https://betsprinter.com/players/14675) | [Jordan](https://betsprinter.com/teams/1598) | 7 | 2 | 6 | 6.92 |
| 10 | [Hareb Abdullah Suhail](https://betsprinter.com/players/48930) | [United Arab Emirates](https://betsprinter.com/teams/1812) | 6 | 2 | 13 | 7.22 |
| 11 | [Akram Afif](https://betsprinter.com/players/43789) | [Qatar](https://betsprinter.com/teams/1557) | 4 | 9 | 12 | 7.93 |
| 12 | [Mohammad Mohebi](https://betsprinter.com/players/36455) | [Iran](https://betsprinter.com/teams/1641) | 6 | 0 | 5 | 7.90 |
| 13 | [Koki Ogawa](https://betsprinter.com/players/14219) | [Japan](https://betsprinter.com/teams/1649) | 6 | 0 | 4 | 7.35 |
| 14 | [Kusini Yengi](https://betsprinter.com/players/18685) | [Australia](https://betsprinter.com/teams/1569) | 6 | 0 | 2 | 7.09 |
| 15 | [Kang-in Lee](https://betsprinter.com/players/8218) | [Korea Republic](https://betsprinter.com/teams/1583) | 5 | 2 | 7 | 7.35 |
| 16 | [Jae-sung Lee](https://betsprinter.com/players/7259) | [Korea Republic](https://betsprinter.com/teams/1583) | 5 | 2 | 8 | 7.32 |
| 17 | [Daichi Kamada](https://betsprinter.com/players/3489) | [Japan](https://betsprinter.com/teams/1649) | 5 | 0 | 8 | 7.42 |
| 18 | [Yousef Nasser](https://betsprinter.com/players/49350) | [Kuwait](https://betsprinter.com/teams/1843) | 5 | 0 | 6 | 7.21 |
| 19 | [Firas Al-Buraikan](https://betsprinter.com/players/43862) | [Saudi Arabia](https://betsprinter.com/teams/1564) | 5 | 0 | 10 | 7.19 |
| 20 | [Eldor Shomurodov](https://betsprinter.com/players/7658) | [Uzbekistan](https://betsprinter.com/teams/1606) | 5 | 0 | 7 | 7.03 |
| 21 | [Sultan Adil](https://betsprinter.com/players/48934) | [United Arab Emirates](https://betsprinter.com/teams/1812) | 5 | 0 | 5 | 7.03 |
| 22 | [Wu Lei](https://betsprinter.com/players/23646) | [China PR](https://betsprinter.com/teams/1826) | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | [Takefusa Kubo](https://betsprinter.com/players/6238) | [Japan](https://betsprinter.com/teams/1649) | 4 | 4 | 7 | 7.66 |
| 24 | [Abbosbek Fayzullaev](https://betsprinter.com/players/7664) | [Uzbekistan](https://betsprinter.com/teams/1606) | 4 | 1 | 8 | 7.65 |
| 25 | [Mohammad Daham](https://betsprinter.com/players/49372) | [Kuwait](https://betsprinter.com/teams/1843) | 4 | 1 | 7 | 7.14 |
| 26 | [Hyeon-gyu Oh](https://betsprinter.com/players/1500) | [Korea Republic](https://betsprinter.com/teams/1583) | 4 | 0 | 8 | 7.06 |
| 27 | [Wessam Abou Ali](https://betsprinter.com/players/33129) | [Palestine](https://betsprinter.com/teams/1855) | 4 | 0 | 7 | 7.01 |
| 28 | [Jo-guk Ri](https://betsprinter.com/players/49289) | [Korea DPR](https://betsprinter.com/teams/1839) | 4 | 0 | 8 | 6.72 |
| 29 | [Takumi Minamino](https://betsprinter.com/players/6800) | [Japan](https://betsprinter.com/teams/1649) | 4 | 0 | 6 | 6.71 |
| 30 | [Hee-chan Hwang](https://betsprinter.com/players/3200) | [Korea Republic](https://betsprinter.com/teams/1583) | 4 | 0 | 5 | 6.71 |
| 31 | [Oston Urunov](https://betsprinter.com/players/44211) | [Uzbekistan](https://betsprinter.com/teams/1606) | 4 | 0 | 2 | 6.56 |
| 32 | [Ramadhan Sananta](https://betsprinter.com/players/49494) | [Indonesia](https://betsprinter.com/teams/1845) | 4 | 0 | 4 | 6.55 |
| 33 | [Saleh Al-Shehri](https://betsprinter.com/players/43894) | [Saudi Arabia](https://betsprinter.com/teams/1564) | 4 | 0 | 6 | 6.55 |
| 34 | [Craig Goodwin](https://betsprinter.com/players/43907) | [Australia](https://betsprinter.com/teams/1569) | 3 | 3 | 4 | 7.60 |
| 35 | [Hidemasa Morita](https://betsprinter.com/players/5254) | [Japan](https://betsprinter.com/teams/1649) | 3 | 1 | 4 | 7.59 |
| 36 | [Jackson Irvine](https://betsprinter.com/players/3900) | [Australia](https://betsprinter.com/teams/1569) | 3 | 1 | 6 | 7.58 |
| 37 | [Musab Al-Juwayr](https://betsprinter.com/players/43873) | [Saudi Arabia](https://betsprinter.com/teams/1564) | 3 | 1 | 10 | 7.18 |
| 38 | [Zhang Yuning](https://betsprinter.com/players/48940) | [China PR](https://betsprinter.com/teams/1826) | 3 | 1 | 8 | 6.96 |
| 39 | [Muhsen Al-Ghassani](https://betsprinter.com/players/49465) | [Oman](https://betsprinter.com/teams/1847) | 3 | 1 | 9 | 6.90 |
| 40 | [Oday Dabbagh](https://betsprinter.com/players/19653) | [Palestine](https://betsprinter.com/teams/1855) | 3 | 1 | 8 | 6.86 |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/leagues/32/top-scorers>.
