# Admiral Bundesliga — Predictions, Tips & Form

> Country: Austria · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/leagues/9)

Betsprinter publishes calibrated AI predictions, value picks, and best-odds comparisons for every Admiral Bundesliga fixture. The data below is the source of truth used by the public deep-dive pages and the value-bets feed.

## Standings

| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | [Ried](https://betsprinter.com/teams/314) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [Sturm Graz](https://betsprinter.com/teams/1037) | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 | 16 | 37 |
| 2 | [Austria Lustenau](https://betsprinter.com/teams/153) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [LASK Linz](https://betsprinter.com/teams/215) | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 37 |
| 3 | [SK Rapid](https://betsprinter.com/teams/1036) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [Salzburg](https://betsprinter.com/teams/46) | 32 | 13 | 9 | 10 | 56 | 41 | 15 | 29 |
| 4 | [Austria Wien](https://betsprinter.com/teams/154) | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 36 |
| 4 | [Rheindorf Altach](https://betsprinter.com/teams/216) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [WSG Tirol](https://betsprinter.com/teams/217) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [SK Rapid](https://betsprinter.com/teams/1036) | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 33 |
| 6 | [Grazer AK](https://betsprinter.com/teams/218) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [Hartberg](https://betsprinter.com/teams/1038) | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 5 | 33 |
| 7 | [Salzburg](https://betsprinter.com/teams/46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [WSG Tirol](https://betsprinter.com/teams/217) | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 31 |
| 8 | [LASK Linz](https://betsprinter.com/teams/215) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [Rheindorf Altach](https://betsprinter.com/teams/216) | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 |
| 9 | [Ried](https://betsprinter.com/teams/314) | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 |
| 9 | [Sturm Graz](https://betsprinter.com/teams/1037) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [Wolfsberger AC](https://betsprinter.com/teams/1039) | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 |
| 10 | [Wolfsberger AC](https://betsprinter.com/teams/1039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [Austria Wien](https://betsprinter.com/teams/154) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | [Grazer AK](https://betsprinter.com/teams/218) | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| 12 | [Blau-Weiß Linz](https://betsprinter.com/teams/351) | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
| 12 | [Hartberg](https://betsprinter.com/teams/1038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Upcoming fixtures

| Date | Home | vs | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Fri 31 Jul, 17:30 | LASK Linz | vs | Grazer AK | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37268) |
| Sat 1 Aug, 15:00 | WSG Tirol | vs | Sturm Graz | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37280) |
| Sat 1 Aug, 17:30 | Salzburg | vs | Hartberg | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37286) |
| Sun 2 Aug, 15:00 | Austria Lustenau | vs | Ried | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37326) |
| Sun 2 Aug, 15:00 | Wolfsberger AC | vs | Austria Wien | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37327) |
| Sun 2 Aug, 17:00 | SK Rapid | vs | Rheindorf Altach | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37331) |
| Fri 7 Aug, 17:30 | Rheindorf Altach | vs | WSG Tirol | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37366) |
| Sat 8 Aug, 15:00 | Grazer AK | vs | Austria Lustenau | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37638) |
| Sat 8 Aug, 17:30 | Hartberg | vs | Sturm Graz | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37649) |
| Sun 9 Aug, 15:00 | Wolfsberger AC | vs | Salzburg | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37718) |

## Recent results

| Date | Home | Score | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Mon 25 May, 15:00 | SK Rapid | 3–0 | Ried | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36958) |
| Fri 22 May, 17:30 | Ried | 2–1 | SK Rapid | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36957) |
| Tue 19 May, 16:30 | Ried | 2–1 | Wolfsberger AC | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36956) |
| Sun 17 May, 12:30 | Sturm Graz | 2–0 | SK Rapid | [link](https://betsprinter.com/fixtures/945) |
| Sun 17 May, 12:30 | Salzburg | 1–3 | Hartberg | [link](https://betsprinter.com/fixtures/944) |
| Sun 17 May, 12:30 | Austria Wien | 0–3 | LASK Linz | [link](https://betsprinter.com/fixtures/943) |
| Sat 16 May, 15:00 | Wolfsberger AC | 2–0 | WSG Tirol | [link](https://betsprinter.com/fixtures/872) |
| Sat 16 May, 15:00 | Blau-Weiß Linz | 0–3 | Grazer AK | [link](https://betsprinter.com/fixtures/871) |
| Sat 16 May, 15:00 | Rheindorf Altach | 2–0 | Ried | [link](https://betsprinter.com/fixtures/870) |
| Sun 10 May, 15:00 | LASK Linz | 2–1 | Salzburg | [link](https://betsprinter.com/fixtures/778) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/leagues/9>.
