# World Cup Predictions Today, Tomorrow & This Weekend

> World · World Cup · [Canonical HTML](https://betsprinter.com/predictions/world-cup) · [Stats hub](https://betsprinter.com/leagues/26)

World Cup, the global competition in international association football, presents a unique forecasting challenge that rewards statistical rigor over instinct. Betsprinter generates its predictions for the tournament with a Bayesian Poisson scorer that models goal distributions and player availability, then systematically calibrates those outputs against the closing line to quantify market-implied probabilities and isolate persistent biases. The process explicitly seeks a value-bet edge by combining model-implied probabilities with a best-odds comparison across 12+ bookmakers, allowing the algorithm to flag opportunities where model expectancy exceeds market pricing after transaction costs. Calibration routines continuously reassess model parameters to maintain alignment with market movement, while out-of-sample checks and ensemble averaging reduce overfitting to one-off results. The result is a stream of probabilistic forecasts accompanied by implied-value metrics and bookmaker price differentials presented in clear, reproducible formats. For a sharp punter focused on long-term return rather than headline narratives, Betsprinter’s data-driven, market-calibrated approach provides a more dependable foundation for decision-making than the intuition of a tipster.

## World Cup — matches today

| Date | Home | vs | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Wed 24 Jun, 19:00 | Switzerland | vs | Canada | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36991) |
| Wed 24 Jun, 19:00 | Bosnia and Herzegovina | vs | Qatar | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36992) |
| Wed 24 Jun, 22:00 | Scotland | vs | Brazil | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36993) |
| Wed 24 Jun, 22:00 | Morocco | vs | Haiti | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36994) |

## World Cup — next 7 days

| Date | Home | vs | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Wed 24 Jun, 19:00 | Switzerland | vs | Canada | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36991) |
| Wed 24 Jun, 19:00 | Bosnia and Herzegovina | vs | Qatar | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36992) |
| Wed 24 Jun, 22:00 | Scotland | vs | Brazil | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36993) |
| Wed 24 Jun, 22:00 | Morocco | vs | Haiti | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36994) |
| Thu 25 Jun, 01:00 | South Africa | vs | Korea Republic | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36995) |
| Thu 25 Jun, 01:00 | Czech Republic | vs | Mexico | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36996) |
| Thu 25 Jun, 20:00 | Ecuador | vs | Germany | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36997) |
| Thu 25 Jun, 20:00 | Curacao | vs | Côte d'Ivoire | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36998) |
| Thu 25 Jun, 23:00 | Tunisia | vs | Netherlands | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36999) |
| Thu 25 Jun, 23:00 | Japan | vs | Sweden | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37000) |
| Fri 26 Jun, 02:00 | Paraguay | vs | Australia | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37001) |
| Fri 26 Jun, 02:00 | Türkiye | vs | United States | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37002) |
| Fri 26 Jun, 19:00 | Norway | vs | France | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37003) |
| Fri 26 Jun, 19:00 | Senegal | vs | Iraq | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37004) |
| Sat 27 Jun, 00:00 | Uruguay | vs | Spain | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37005) |
| Sat 27 Jun, 00:00 | Cape Verde Islands | vs | Saudi Arabia | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37006) |
| Sat 27 Jun, 03:00 | New Zealand | vs | Belgium | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37007) |
| Sat 27 Jun, 03:00 | Egypt | vs | Iran | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37008) |
| Sat 27 Jun, 21:00 | Croatia | vs | Ghana | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37009) |
| Sat 27 Jun, 21:00 | Panama | vs | England | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37010) |
| Sat 27 Jun, 23:30 | Colombia | vs | Portugal | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37011) |
| Sat 27 Jun, 23:30 | Congo DR | vs | Uzbekistan | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37012) |
| Sun 28 Jun, 02:00 | Algeria | vs | Austria | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37013) |
| Sun 28 Jun, 02:00 | Jordan | vs | Argentina | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37014) |
| Sun 28 Jun, 19:00 | 2nd Group A | vs | 2nd Group B | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37015) |
| Mon 29 Jun, 17:00 | 1st Group C | vs | 2nd Group F | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37016) |
| Mon 29 Jun, 20:30 | Germany | vs | 3rd Group A/B/C/D/F | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37017) |
| Tue 30 Jun, 01:00 | 1st Group F | vs | 2nd Group C | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37018) |
| Tue 30 Jun, 17:00 | 2nd Group E | vs | 2nd Group I | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37019) |
| Tue 30 Jun, 21:00 | 1st Group I | vs | 3rd Group C/D/F/G/H | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37020) |
| Wed 1 Jul, 01:00 | Mexico | vs | 3rd Group C/E/F/H/I | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37021) |
| Wed 1 Jul, 16:00 | 1st Group L | vs | 3rd Group E/H/I/J/K | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37022) |
| Wed 1 Jul, 20:00 | 1st Group G | vs | 3rd Group A/E/H/I/J | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37023) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/predictions/world-cup>. Source: llm.
