# Austria Klagenfurt — Predictions, Form & Fixture Odds

> League: [Admiral Bundesliga](https://betsprinter.com/leagues/9). [Canonical HTML](https://betsprinter.com/teams/1182)

AI predictions, recent form, value picks ranked by edge, and best-odds comparisons across 12+ bookmakers for every Austria Klagenfurt fixture. The tables below are the same data the public team page renders.

## Season form (overall)

- **Season:** 23700
- **Record:** 5–8–15 (W–D–L) in 28 matches
- **Goals:** 29 scored, 58 conceded (-29 differential)

## Key players

| Player | Position | Goals | Assists | Rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Florian Jaritz | Attacker | 3 | 3 | 6.99 |
| Matteo Kitz | Defender | 0 | 0 | 6.57 |
| Dino Delic | Attacker | 0 | 0 | 6.34 |
| Nik Marinšek | Midfielder | 0 | 0 | 0.00 |
| Tristan Schoppitsch | Midfielder | 0 | 0 | 0.00 |
| Adem Mustafic | Defender | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthias Dollinger | Defender | 0 | 0 | 0.00 |

## Austria Klagenfurt — recent results

| Date | Home | Score | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Fri 23 May, 17:30 | Austria Klagenfurt | 0–1 | Hartberg | [link](https://betsprinter.com/fixtures/32233) |
| Sat 17 May, 15:00 | Rheindorf Altach | 0–0 | Austria Klagenfurt | [link](https://betsprinter.com/fixtures/31825) |
| Sat 10 May, 15:00 | Austria Klagenfurt | 1–4 | WSG Tirol | [link](https://betsprinter.com/fixtures/31267) |
| Fri 2 May, 17:30 | Grazer AK | 1–1 | Austria Klagenfurt | [link](https://betsprinter.com/fixtures/414) |
| Sat 26 Apr, 15:00 | LASK Linz | 6–0 | Austria Klagenfurt | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30413) |
| Tue 22 Apr, 18:30 | Austria Klagenfurt | 1–4 | LASK Linz | [link](https://betsprinter.com/fixtures/30227) |
| Sat 19 Apr, 15:00 | Austria Klagenfurt | 0–0 | Grazer AK | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29899) |
| Sat 12 Apr, 15:00 | WSG Tirol | 5–3 | Austria Klagenfurt | [link](https://betsprinter.com/fixtures/29344) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/teams/1182>.
