# KAS Eupen — Predictions, Form & Fixture Odds

> League: [Pro League](https://betsprinter.com/leagues/10). [Canonical HTML](https://betsprinter.com/teams/1297)

AI predictions, recent form, value picks ranked by edge, and best-odds comparisons across 12+ bookmakers for every KAS Eupen fixture. The tables below are the same data the public team page renders.

## Season form (overall)

- **Season:** 21693
- **Record:** 7–4–21 (W–D–L) in 32 matches
- **Goals:** 26 scored, 57 conceded (-31 differential)

## Key players

| Player | Position | Goals | Assists | Rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Kevin Möhwald | Midfielder | 1 | 1 | 6.97 |
| Yentl Van Genechten | Defender | 0 | 3 | 6.86 |
| Uri Busquets | Midfielder | 0 | 1 | 6.82 |
| Nathan Bitumazala | Attacker | 0 | 1 | 6.61 |
| Rune Paeshuyse | Defender | 0 | 0 | 6.68 |
| Abdul Manaf Nurudeen | Goalkeeper | 0 | 0 | 6.68 |
| Théo Maréchal | Midfielder | 0 | 0 | 6.68 |
| Karol Lorenzo Youndje Sihom | Defender | 0 | 0 | 6.67 |

## KAS Eupen — recent results

| Date | Home | Score | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Sat 11 May, 16:15 | KAS Eupen | 2–0 | RWDM Brussels | [link](https://betsprinter.com/fixtures/23107) |
| Fri 26 Apr, 18:45 | KAS Eupen | 1–2 | Sporting Charleroi | [link](https://betsprinter.com/fixtures/25149) |
| Sun 21 Apr, 17:15 | Sporting Charleroi | 1–0 | KAS Eupen | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24960) |
| Sat 13 Apr, 14:00 | RWDM Brussels | 3–1 | KAS Eupen | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24418) |
| Sun 7 Apr, 14:00 | KAS Eupen | 1–1 | KV Kortrijk | [link](https://betsprinter.com/fixtures/24042) |
| Sat 16 Mar, 17:15 | Standard Liège | 4–0 | KAS Eupen | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22599) |
| Sun 10 Mar, 18:15 | KAS Eupen | 1–0 | Sint-Truiden | [link](https://betsprinter.com/fixtures/22329) |
| Sun 3 Mar, 17:30 | Anderlecht | 1–0 | KAS Eupen | [link](https://betsprinter.com/fixtures/21920) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/teams/1297>.
