# Minnesota United — Predictions, Form & Fixture Odds

> Country: United States. League: [Major League Soccer](https://betsprinter.com/leagues/27). [Canonical HTML](https://betsprinter.com/teams/1682)

AI predictions, recent form, value picks ranked by edge, and best-odds comparisons across 12+ bookmakers for every Minnesota United fixture. The tables below are the same data the public team page renders.

## Season form (overall)

- **Season:** 26720
- **Record:** 6–4–5 (W–D–L) in 15 matches
- **Goals:** 18 scored, 22 conceded (-4 differential)

## Key players

| Player | Position | Goals | Assists | Rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Anthony Markanich Jr. | Defender | 10 | 1 | 7.06 |
| Bongokuhle Hlongwane | Attacker | 8 | 3 | 7.05 |
| Kelvin Yeboah | Attacker | 8 | 0 | 6.87 |
| Nectarios Triantis | Midfielder | 3 | 2 | 7.08 |
| Joaquín Pereyra | Midfielder | 1 | 5 | 7.23 |
| Nicolás Romero | Defender | 0 | 5 | 6.81 |
| Wil Trapp | Midfielder | 1 | 1 | 7.02 |
| Morris Duggan | Defender | 1 | 0 | 6.76 |

## Minnesota United — upcoming fixtures

| Date | Home | vs | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Thu 23 Jul, 00:30 | Sporting KC | vs | Minnesota United | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37113) |
| Sun 26 Jul, 00:30 | Minnesota United | vs | Vancouver Whitecaps | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37144) |

## Minnesota United — recent results

| Date | Home | Score | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Sat 23 May, 20:30 | Minnesota United | 1–1 | Real Salt Lake | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35801) |
| Sat 16 May, 23:30 | New England | 2–1 | Minnesota United | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35790) |
| Thu 14 May, 00:30 | Minnesota United | 0–1 | Colorado Rapids | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36844) |
| Sun 10 May, 23:00 | Minnesota United | 2–2 | Austin | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36823) |
| Sat 2 May, 23:30 | Columbus Crew | 2–3 | Minnesota United | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36753) |
| Sat 25 Apr, 20:45 | Minnesota United | 0–1 | Los Angeles FC | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35967) |
| Thu 23 Apr, 00:30 | Dallas | 0–1 | Minnesota United | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35959) |
| Sun 19 Apr, 00:30 | Minnesota United | 2–0 | Portland Timbers | [link](https://betsprinter.com/fixtures/35950) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/teams/1682>.
