# Instituto — Predictions, Form & Fixture Odds

> Country: Argentina. League: [Liga Profesional de Fútbol](https://betsprinter.com/leagues/30). [Canonical HTML](https://betsprinter.com/teams/1749)

AI predictions, recent form, value picks ranked by edge, and best-odds comparisons across 12+ bookmakers for every Instituto fixture. The tables below are the same data the public team page renders.

## Season form (overall)

- **Season:** 26808
- **Record:** 6–3–7 (W–D–L) in 16 matches
- **Goals:** 17 scored, 17 conceded (+0 differential)

## Key players

| Player | Position | Goals | Assists | Rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Alex Luna | Midfielder | 8 | 4 | 6.99 |
| Giuliano Cerato | Defender | 2 | 1 | 6.90 |
| Gastón Lodico | Midfielder | 1 | 2 | 7.17 |
| Diego Sosa | Defender | 1 | 2 | 6.92 |
| Jhon Córdoba  | Attacker | 2 | 0 | 6.78 |
| Jeremías Lázaro | Midfielder | 1 | 1 | 6.75 |
| Luca Rafaelli | Attacker | 1 | 1 | 6.75 |
| Leonel Mosevich | Defender | 1 | 0 | 6.92 |

## Instituto — upcoming fixtures

| Date | Home | vs | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Sun 26 Jul, 00:00 | Vélez Sarsfield | vs | Instituto | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37170) |
| Wed 29 Jul, 00:00 | Instituto | vs | Platense | [link](https://betsprinter.com/fixtures/37202) |

## Instituto — recent results

| Date | Home | Score | Away | Page |
| --- | --- | :---: | --- | --- |
| Tue 5 May, 00:30 | Estudiantes de Río Cuarto | 0–2 | Instituto | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36785) |
| Sun 26 Apr, 20:30 | Newell's Old Boys | 1–1 | Instituto | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36695) |
| Sat 18 Apr, 20:15 | Instituto | 0–1 | Estudiantes | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36641) |
| Sat 11 Apr, 18:00 | Deportivo Riestra | 0–1 | Instituto | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36625) |
| Tue 7 Apr, 00:15 | Instituto | 2–0 | Defensa y Justicia | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36623) |
| Sun 22 Mar, 23:00 | Boca Juniors | 2–0 | Instituto | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36601) |
| Tue 17 Mar, 01:15 | Instituto | 2–1 | Independiente | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36585) |
| Thu 12 Mar, 22:15 | Talleres Córdoba | 2–0 | Instituto | [link](https://betsprinter.com/fixtures/36571) |

---

Methodology: <https://betsprinter.com/methodology>. Canonical HTML: <https://betsprinter.com/teams/1749>.
