# Cape Verde Islands World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/cape-verde-islands

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [CJ dos Santos](https://betsprinter.com/players/45682) | Goalkeeper | 2819 | 0 | 0 |
| [Márcio Rosa](https://betsprinter.com/players/44280) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Vozinha](https://betsprinter.com/players/44277) | Goalkeeper | 900 | 0 | 0 |
| [Diney Borges](https://betsprinter.com/players/44282) | Defender | 734 | 0 | 0 |
| [Kelvin Pires](https://betsprinter.com/players/44278) | Defender | 83 | 0 | 0 |
| [Roberto Lopes ](https://betsprinter.com/players/44292) | Defender | 810 | 0 | 0 |
| [Sidny Lopes Cabral](https://betsprinter.com/players/8019) | Defender | 1324 | 5 | 3 |
| [Stopira](https://betsprinter.com/players/44310) | Defender | 1123 | 0 | 0 |
| [Wagner Pina](https://betsprinter.com/players/7820) | Defender | 2444 | 0 | 7 |
| [Deroy Duarte](https://betsprinter.com/players/18894) | Midfielder | 2705 | 1 | 2 |
| [João Paulo](https://betsprinter.com/players/44311) | Midfielder | 621 | 0 | 0 |
| [Kevin Lenini](https://betsprinter.com/players/36591) | Midfielder | 618 | 0 | 2 |
| [Laros Duarte](https://betsprinter.com/players/18964) | Midfielder | 2293 | 1 | 3 |
| [Yannick Semedo](https://betsprinter.com/players/36784) | Midfielder | 467 | 1 | 0 |
| [Benchimol](https://betsprinter.com/players/36348) | Attacker | 318 | 0 | 1 |
| [Dailon Livramento](https://betsprinter.com/players/8573) | Attacker | 939 | 0 | 1 |
| [Garry Rodrigues](https://betsprinter.com/players/22455) | Attacker | 2500 | 9 | 10 |
| [Hélio Varela](https://betsprinter.com/players/19753) | Attacker | 2755 | 6 | 3 |
| [Jovane Cabral](https://betsprinter.com/players/9192) | Attacker | 1675 | 7 | 1 |
| [Nuno Da Costa](https://betsprinter.com/players/7671) | Attacker | 2504 | 13 | 3 |
| [Ryan Mendes](https://betsprinter.com/players/22722) | Attacker | 2369 | 4 | 4 |
| [Telmo Arcanjo](https://betsprinter.com/players/7947) | Attacker | 1340 | 5 | 2 |
| [Willy Semedo](https://betsprinter.com/players/44275) | Attacker | 436 | 2 | 0 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
