# Iraq World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/iraq

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Ahmed Basil Fadhil](https://betsprinter.com/players/44116) | Goalkeeper | 360 | 0 | 0 |
| [Fahad Talib](https://betsprinter.com/players/44152) | Goalkeeper | 720 | 0 | 0 |
| [Jalal Hassan](https://betsprinter.com/players/44154) | Goalkeeper | 990 | 0 | 0 |
| [Ahmed Hasan](https://betsprinter.com/players/44101) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Akam Hashem](https://betsprinter.com/players/44114) | Defender | 302 | 1 | 0 |
| [Frans Dhia Putros](https://betsprinter.com/players/33093) | Defender | 1552 | 0 | 1 |
| [Hussein Ali](https://betsprinter.com/players/7076) | Defender | 1635 | 0 | 2 |
| [Manaf Younis](https://betsprinter.com/players/44153) | Defender | 572 | 0 | 0 |
| [Merchas Doski](https://betsprinter.com/players/44145) | Defender | 1170 | 0 | 0 |
| [Mustafa Saadoon](https://betsprinter.com/players/44130) | Defender | 224 | 0 | 0 |
| [Rebin Sulaka](https://betsprinter.com/players/42271) | Defender | 631 | 0 | 0 |
| [Zaid Tahseen](https://betsprinter.com/players/44144) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Aimar Sher](https://betsprinter.com/players/15235) | Midfielder | 2242 | 0 | 2 |
| [Amir Al-Ammari](https://betsprinter.com/players/3818) | Midfielder | 2610 | 3 | 0 |
| [Kevin Yakob](https://betsprinter.com/players/4094) | Midfielder | 1580 | 3 | 3 |
| [Zaid Ismail](https://betsprinter.com/players/44105) | Midfielder | 119 | 0 | 0 |
| [Zidane Iqbal](https://betsprinter.com/players/9061) | Midfielder | 1460 | 1 | 0 |
| [Ahmed Qasem](https://betsprinter.com/players/23932) | Attacker | 1740 | 5 | 4 |
| [Ali Al-Hamadi](https://betsprinter.com/players/4439) | Attacker | 836 | 2 | 0 |
| [Ali Jasim](https://betsprinter.com/players/20167) | Attacker | 1575 | 4 | 1 |
| [Ali Yousif](https://betsprinter.com/players/44147) | Attacker | 25 | 0 | 0 |
| [Aymen Hussein](https://betsprinter.com/players/44157) | Attacker | 883 | 8 | 1 |
| [Ibrahim Bayesh](https://betsprinter.com/players/44149) | Attacker | 2731 | 5 | 2 |
| [Marko Farji](https://betsprinter.com/players/866) | Attacker | 2342 | 9 | 4 |
| [Mohanad Ali](https://betsprinter.com/players/44122) | Attacker | 683 | 5 | 0 |
| [Youssef Amyn ](https://betsprinter.com/players/19251) | Attacker | 1771 | 4 | 2 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
