# Japan World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/japan

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Keisuke Osako](https://betsprinter.com/players/44480) | Goalkeeper | 90 | 0 | 0 |
| [T. Hayakawa](https://betsprinter.com/players/44481) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Zion Suzuki](https://betsprinter.com/players/3764) | Goalkeeper | 3315 | 0 | 0 |
| [Ayumu Seko](https://betsprinter.com/players/14780) | Defender | 3283 | 0 | 1 |
| [Hiroki Ito](https://betsprinter.com/players/183) | Defender | 2562 | 1 | 1 |
| [Junnosuke Suzuki](https://betsprinter.com/players/7099) | Defender | 1892 | 2 | 0 |
| [Shogo Taniguchi](https://betsprinter.com/players/4406) | Defender | 2954 | 1 | 1 |
| [Yukinari Sugawara](https://betsprinter.com/players/226) | Defender | 2679 | 1 | 3 |
| [Yuto Nagatomo](https://betsprinter.com/players/33371) | Defender | 2845 | 5 | 5 |
| [Ao Tanaka](https://betsprinter.com/players/20) | Midfielder | 3339 | 5 | 2 |
| [Daichi Kamada](https://betsprinter.com/players/3489) | Midfielder | 2374 | 5 | 12 |
| [Kaishu Sano](https://betsprinter.com/players/7249) | Midfielder | 3060 | 1 | 2 |
| [Daizen Maeda](https://betsprinter.com/players/3590) | Attacker | 2837 | 14 | 6 |
| [Junya Ito](https://betsprinter.com/players/6842) | Attacker | 3232 | 11 | 14 |
| [Keisuke Goto](https://betsprinter.com/players/4408) | Attacker | 2886 | 11 | 7 |
| [Keito Nakamura](https://betsprinter.com/players/6939) | Attacker | 2661 | 11 | 2 |
| [Kento Shiogai](https://betsprinter.com/players/2503) | Attacker | 570 | 4 | 1 |
| [Ritsu Doan](https://betsprinter.com/players/114) | Attacker | 2876 | 10 | 8 |
| [Shuto Machino](https://betsprinter.com/players/14383) | Attacker | 2072 | 5 | 5 |
| [Takefusa Kubo](https://betsprinter.com/players/6238) | Attacker | 2452 | 9 | 5 |
| [Yuito Suzuki](https://betsprinter.com/players/7206) | Attacker | 2612 | 12 | 6 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
