# Korea Republic World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/korea-republic

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Bum-keun Song](https://betsprinter.com/players/43983) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Hyeon-woo Jo](https://betsprinter.com/players/43985) | Goalkeeper | 630 | 0 | 0 |
| [Seung-gyu Kim](https://betsprinter.com/players/43959) | Goalkeeper | 2700 | 0 | 0 |
| [Gi-hyuk Lee](https://betsprinter.com/players/47840) | Defender | 180 | 0 | 0 |
| [Han-beom Lee](https://betsprinter.com/players/4981) | Defender | 2339 | 0 | 1 |
| [Kim Tae-Hyeon](https://betsprinter.com/players/43969) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Min-jae Kim](https://betsprinter.com/players/171) | Defender | 3055 | 2 | 2 |
| [Moon-hwan Kim](https://betsprinter.com/players/43955) | Defender | 1782 | 1 | 1 |
| [Tae-seok Lee](https://betsprinter.com/players/4139) | Defender | 2577 | 3 | 5 |
| [Wi-je Cho](https://betsprinter.com/players/51176) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Young-woo Seol](https://betsprinter.com/players/43984) | Defender | 702 | 0 | 1 |
| [Dong-gyeong Lee](https://betsprinter.com/players/31793) | Midfielder | 314 | 0 | 1 |
| [In-beom Hwang ](https://betsprinter.com/players/5736) | Midfielder | 2719 | 3 | 3 |
| [Jae-sung Lee](https://betsprinter.com/players/7259) | Midfielder | 2733 | 9 | 6 |
| [Jens Castrop](https://betsprinter.com/players/14414) | Midfielder | 2032 | 2 | 4 |
| [Jin-gyu Kim](https://betsprinter.com/players/43954) | Midfielder | 44 | 1 | 0 |
| [Jin-seob Park](https://betsprinter.com/players/43953) | Midfielder | 39 | 0 | 0 |
| [Jun-ho Bae](https://betsprinter.com/players/3128) | Midfielder | 3275 | 3 | 5 |
| [Kang-in Lee](https://betsprinter.com/players/8218) | Midfielder | 2841 | 6 | 6 |
| [Seung-ho Paik](https://betsprinter.com/players/2445) | Midfielder | 3374 | 4 | 1 |
| [Gue-sung Cho](https://betsprinter.com/players/5002) | Attacker | 2446 | 12 | 4 |
| [Hee-chan Hwang](https://betsprinter.com/players/3200) | Attacker | 2124 | 12 | 3 |
| [Heung-min Son](https://betsprinter.com/players/18319) | Attacker | 3126 | 17 | 10 |
| [Hyun-jun Yang](https://betsprinter.com/players/3589) | Attacker | 2068 | 8 | 2 |
| [Ji-sung Eom](https://betsprinter.com/players/3207) | Attacker | 2470 | 2 | 2 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
