# Portugal World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/portugal

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Diogo Costa ](https://betsprinter.com/players/7839) | Goalkeeper | 2970 | 0 | 0 |
| [José Sá ](https://betsprinter.com/players/3179) | Goalkeeper | 3286 | 0 | 1 |
| [Rui Silva](https://betsprinter.com/players/5261) | Goalkeeper | 3600 | 0 | 0 |
| [Diogo Dalot](https://betsprinter.com/players/2856) | Defender | 3174 | 2 | 3 |
| [Gonçalo Inácio](https://betsprinter.com/players/5237) | Defender | 2507 | 2 | 3 |
| [João Cancelo](https://betsprinter.com/players/6346) | Defender | 3228 | 1 | 8 |
| [Matheus Nunes](https://betsprinter.com/players/2778) | Defender | 2864 | 1 | 5 |
| [Nélson Semedo](https://betsprinter.com/players/17087) | Defender | 3092 | 0 | 1 |
| [Nuno Mendes ](https://betsprinter.com/players/8240) | Defender | 2401 | 1 | 1 |
| [Renato Veiga](https://betsprinter.com/players/556) | Defender | 2477 | 0 | 0 |
| [Rúben Dias ](https://betsprinter.com/players/2780) | Defender | 2970 | 2 | 2 |
| [Tomás Araújo](https://betsprinter.com/players/8020) | Defender | 2321 | 1 | 2 |
| [Bernardo Silva](https://betsprinter.com/players/2765) | Midfielder | 2888 | 2 | 4 |
| [Bruno Fernandes](https://betsprinter.com/players/2846) | Midfielder | 3320 | 8 | 9 |
| [Francisco Trincão](https://betsprinter.com/players/5247) | Midfielder | 2954 | 9 | 14 |
| [João Neves](https://betsprinter.com/players/8214) | Midfielder | 2316 | 3 | 1 |
| [Rúben Neves](https://betsprinter.com/players/24487) | Midfielder | 3656 | 6 | 1 |
| [Samú Costa](https://betsprinter.com/players/512) | Midfielder | 3115 | 0 | 2 |
| [Vitinha](https://betsprinter.com/players/8228) | Midfielder | 2459 | 2 | 3 |
| [Cristiano Ronaldo](https://betsprinter.com/players/24562) | Attacker | 3353 | 46 | 11 |
| [Francisco Conceição](https://betsprinter.com/players/6610) | Attacker | 2110 | 3 | 5 |
| [Gonçalo Guedes](https://betsprinter.com/players/6224) | Attacker | 2614 | 11 | 6 |
| [Gonçalo Ramos](https://betsprinter.com/players/8208) | Attacker | 2307 | 19 | 2 |
| [João Félix](https://betsprinter.com/players/18372) | Attacker | 2912 | 20 | 13 |
| [Pedro Neto ](https://betsprinter.com/players/2937) | Attacker | 2641 | 5 | 6 |
| [Rafael Leão](https://betsprinter.com/players/6675) | Attacker | 2620 | 11 | 10 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
