# Qatar World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/qatar

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Mahmoud Abunada](https://betsprinter.com/players/43757) | Goalkeeper | 180 | 0 | 0 |
| [Meshaal Barsham](https://betsprinter.com/players/43790) | Goalkeeper | 810 | 0 | 0 |
| [Salah Zakaria](https://betsprinter.com/players/43775) | Goalkeeper | 90 | 0 | 0 |
| [Al-Hashmi Al-Hussain](https://betsprinter.com/players/43762) | Defender | 31 | 0 | 0 |
| [Ayoub Al-Oui](https://betsprinter.com/players/43760) | Defender | 150 | 0 | 0 |
| [Boualem Khoukhi](https://betsprinter.com/players/43764) | Defender | 720 | 4 | 0 |
| [Homam Al-Amin](https://betsprinter.com/players/7903) | Defender | 683 | 0 | 0 |
| [Issa Laye](https://betsprinter.com/players/43758) | Defender | 180 | 0 | 0 |
| [Lucas Mendes](https://betsprinter.com/players/43734) | Defender | 1994 | 0 | 0 |
| [Pedro Miguel](https://betsprinter.com/players/43772) | Defender | 630 | 2 | 0 |
| [Sultan Al-Brake](https://betsprinter.com/players/43752) | Defender | 176 | 0 | 0 |
| [Abdulaziz Hatim](https://betsprinter.com/players/43795) | Midfielder | 589 | 2 | 1 |
| [Ahmed Fathi](https://betsprinter.com/players/43736) | Midfielder | 71 | 0 | 0 |
| [Assim Madibo](https://betsprinter.com/players/43801) | Midfielder | 343 | 0 | 0 |
| [Hasan Al-Haydos ](https://betsprinter.com/players/43735) | Midfielder | 766 | 9 | 2 |
| [Jassem Gaber](https://betsprinter.com/players/43794) | Midfielder | 365 | 0 | 0 |
| [Karim Boudiaf](https://betsprinter.com/players/43778) | Midfielder | 596 | 2 | 0 |
| [Mohamed Al-Mannai](https://betsprinter.com/players/43744) | Midfielder | 180 | 0 | 0 |
| [Ahmed Al-Ganehi](https://betsprinter.com/players/43746) | Attacker | 417 | 1 | 0 |
| [Ahmed Alaaeldin](https://betsprinter.com/players/43797) | Attacker | 117 | 0 | 0 |
| [Akram Afif](https://betsprinter.com/players/43789) | Attacker | 1166 | 1 | 3 |
| [Almoez Ali](https://betsprinter.com/players/43741) | Attacker | 785 | 8 | 1 |
| [Edmílson Junior](https://betsprinter.com/players/43737) | Attacker | 2601 | 10 | 3 |
| [Mohammed Muntari](https://betsprinter.com/players/43792) | Attacker | 163 | 0 | 0 |
| [Tahsin Mohammed Jamshid](https://betsprinter.com/players/43786) | Attacker | 0 | 0 | 0 |
| [Yusuf Abdurisag](https://betsprinter.com/players/43747) | Attacker | 431 | 1 | 0 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
