# South Africa World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/south-africa

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Ricardo Goss](https://betsprinter.com/players/43802) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Ronwen Williams](https://betsprinter.com/players/24848) | Goalkeeper | 900 | 0 | 0 |
| [Sipho Chaine](https://betsprinter.com/players/43803) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Aubrey Modiba](https://betsprinter.com/players/43809) | Defender | 624 | 0 | 1 |
| [Bradley Cross](https://betsprinter.com/players/50830) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Ime Okon](https://betsprinter.com/players/8543) | Defender | 1714 | 2 | 0 |
| [Kamogelo Sebelebele](https://betsprinter.com/players/43860) | Defender | 21 | 0 | 0 |
| [Khuliso Mudau](https://betsprinter.com/players/43813) | Defender | 720 | 1 | 0 |
| [Khulumani Ndamane](https://betsprinter.com/players/43805) | Defender | 127 | 0 | 0 |
| [Nkosinathi Sibisi](https://betsprinter.com/players/43812) | Defender | 479 | 0 | 0 |
| [Olwethu Makhanya](https://betsprinter.com/players/45825) | Defender | 2452 | 1 | 0 |
| [Thabang Matuludi](https://betsprinter.com/players/43817) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Jayden Adams](https://betsprinter.com/players/43806) | Midfielder | 107 | 0 | 0 |
| [Teboho Mokoena](https://betsprinter.com/players/43818) | Midfielder | 802 | 0 | 0 |
| [Thalente Mbatha](https://betsprinter.com/players/43808) | Midfielder | 283 | 1 | 0 |
| [Themba Zwane](https://betsprinter.com/players/45641) | Midfielder | 377 | 1 | 0 |
| [Yaya Sithole](https://betsprinter.com/players/8103) | Midfielder | 1746 | 0 | 0 |
| [Evidence Makgopa](https://betsprinter.com/players/43816) | Attacker | 335 | 1 | 0 |
| [Iqraam Rayners](https://betsprinter.com/players/43804) | Attacker | 187 | 1 | 0 |
| [Lyle Foster](https://betsprinter.com/players/3168) | Attacker | 1921 | 5 | 3 |
| [Oswin Appollis](https://betsprinter.com/players/43811) | Attacker | 490 | 2 | 4 |
| [Relebohile Mofokeng](https://betsprinter.com/players/43810) | Attacker | 159 | 1 | 0 |
| [Thapelo Maseko](https://betsprinter.com/players/45643) | Attacker | 84 | 0 | 0 |
| [Tshepang Moremi](https://betsprinter.com/players/43815) | Attacker | 10 | 0 | 0 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
