# Switzerland World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/switzerland

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Marvin Keller](https://betsprinter.com/players/16970) | Goalkeeper | 3420 | 0 | 0 |
| [Aurèle Amenda](https://betsprinter.com/players/134) | Defender | 1862 | 0 | 1 |
| [Eray Cömert](https://betsprinter.com/players/9079) | Defender | 2688 | 2 | 0 |
| [Luca Jaquez](https://betsprinter.com/players/315) | Defender | 2418 | 0 | 0 |
| [Manuel Akanji](https://betsprinter.com/players/6300) | Defender | 2820 | 2 | 1 |
| [Miro Muheim](https://betsprinter.com/players/164) | Defender | 2840 | 0 | 4 |
| [Nico Elvedi](https://betsprinter.com/players/14407) | Defender | 2967 | 0 | 2 |
| [Ricardo Rodríguez](https://betsprinter.com/players/15459) | Defender | 3060 | 5 | 9 |
| [Silvan Widmer](https://betsprinter.com/players/7257) | Defender | 3008 | 2 | 6 |
| [Ardon Jashari](https://betsprinter.com/players/6663) | Midfielder | 3043 | 5 | 3 |
| [Djibril Sow](https://betsprinter.com/players/15442) | Midfielder | 2648 | 4 | 0 |
| [Fabian Rieder](https://betsprinter.com/players/258) | Midfielder | 2555 | 7 | 5 |
| [Granit Xhaka](https://betsprinter.com/players/2600) | Midfielder | 3266 | 1 | 7 |
| [Johan Manzambi](https://betsprinter.com/players/7195) | Midfielder | 2095 | 5 | 4 |
| [Michel Aebischer](https://betsprinter.com/players/389) | Midfielder | 2898 | 1 | 2 |
| [Remo Freuler](https://betsprinter.com/players/2497) | Midfielder | 3215 | 1 | 2 |
| [Cedric Itten](https://betsprinter.com/players/3936) | Attacker | 2630 | 19 | 6 |
| [Christian Fassnacht](https://betsprinter.com/players/16968) | Attacker | 2957 | 10 | 3 |
| [Noah Okafor](https://betsprinter.com/players/23) | Attacker | 1569 | 8 | 1 |
| [Rubén Vargas](https://betsprinter.com/players/15473) | Attacker | 2538 | 6 | 1 |
| [Zeki Amdouni](https://betsprinter.com/players/3161) | Attacker | 2574 | 12 | 0 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
