# Tunisia World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/tunisia

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Abdelmouhib Chamakh](https://betsprinter.com/players/45662) | Goalkeeper | 90 | 0 | 0 |
| [Aymen Dahmen](https://betsprinter.com/players/44183) | Goalkeeper | 2160 | 0 | 1 |
| [Sabri Ben Hessen](https://betsprinter.com/players/44156) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Adem Arous](https://betsprinter.com/players/7380) | Defender | 1672 | 1 | 0 |
| [Dylan Bronn](https://betsprinter.com/players/17108) | Defender | 3413 | 2 | 0 |
| [Mohamed Amine Ben Hamida](https://betsprinter.com/players/44176) | Defender | 134 | 0 | 0 |
| [Moutaz Neffati](https://betsprinter.com/players/5393) | Defender | 2325 | 1 | 5 |
| [Omar Rekik](https://betsprinter.com/players/24943) | Defender | 757 | 0 | 0 |
| [Raed Chikhaoui](https://betsprinter.com/players/45670) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Yan Valery](https://betsprinter.com/players/16934) | Defender | 3167 | 3 | 4 |
| [Anis Slimane](https://betsprinter.com/players/3251) | Midfielder | 2491 | 2 | 5 |
| [Ellyes Skhiri](https://betsprinter.com/players/131) | Midfielder | 3286 | 1 | 1 |
| [Hannibal](https://betsprinter.com/players/3174) | Midfielder | 1948 | 1 | 5 |
| [Mohamed Belhadj Mahmoud](https://betsprinter.com/players/16795) | Midfielder | 1673 | 5 | 0 |
| [Rani Khedira](https://betsprinter.com/players/74) | Midfielder | 2887 | 2 | 0 |
| [Elias Achouri](https://betsprinter.com/players/7124) | Attacker | 2189 | 4 | 14 |
| [Elias Saad](https://betsprinter.com/players/8545) | Attacker | 2081 | 7 | 1 |
| [Firas Chaouat](https://betsprinter.com/players/44178) | Attacker | 742 | 1 | 0 |
| [Hazem Mastouri](https://betsprinter.com/players/44158) | Attacker | 398 | 2 | 1 |
| [Ismaël Gharbi](https://betsprinter.com/players/263) | Attacker | 2045 | 6 | 6 |
| [K. Ayari](https://betsprinter.com/players/44170) | Attacker | 0 | 0 | 0 |
| [Mortadha Ben Ouanes](https://betsprinter.com/players/7398) | Attacker | 3001 | 7 | 5 |
| [Rayan Elloumi](https://betsprinter.com/players/45676) | Attacker | 317 | 2 | 1 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
