# Uzbekistan World Cup 2026 squad, fixtures and predictions

> Canonical HTML: https://betsprinter.com/world-cup/teams/uzbekistan

Betsprinter publishes public World Cup 2026 prediction, fixture, squad and fantasy-football research from the same catalog used by the product. Live VIP-only picks are not included in this Markdown export.

## Squad

| Player | Position | Minutes | Goals | Assists |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Abduvokhid Nematov](https://betsprinter.com/players/44213) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Botirali Ergashev](https://betsprinter.com/players/44218) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| [Utkir Yusupov](https://betsprinter.com/players/44194) | Goalkeeper | 720 | 0 | 0 |
| [Avazbek Ulmasaliev](https://betsprinter.com/players/44201) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| [Bekhruz Karimov](https://betsprinter.com/players/45675) | Defender | 90 | 0 | 0 |
| [Farrukh Sayfiev](https://betsprinter.com/players/44216) | Defender | 344 | 0 | 1 |
| [Jakhongir Urozov](https://betsprinter.com/players/44206) | Defender | 13 | 0 | 0 |
| [Khozhiakbar Alizhonov](https://betsprinter.com/players/44214) | Defender | 612 | 1 | 1 |
| [Rustam Ashurmatov](https://betsprinter.com/players/44184) | Defender | 494 | 0 | 0 |
| [Sherzod Nasrullaev](https://betsprinter.com/players/44212) | Defender | 450 | 1 | 0 |
| [Umar Eshmurodov](https://betsprinter.com/players/44209) | Defender | 173 | 0 | 0 |
| [Abdulla Abdullaev](https://betsprinter.com/players/44215) | Midfielder | 90 | 0 | 0 |
| [Akmal Mozgovoy](https://betsprinter.com/players/44210) | Midfielder | 183 | 0 | 0 |
| [Aziz Ganiev](https://betsprinter.com/players/44187) | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| [Jamshid Iskanderov](https://betsprinter.com/players/44192) | Midfielder | 74 | 1 | 0 |
| [Odildzhon Khamrobekov](https://betsprinter.com/players/44220) | Midfielder | 706 | 0 | 0 |
| [Otabek Shukurov](https://betsprinter.com/players/22659) | Midfielder | 2333 | 0 | 1 |
| [Sherzod Esanov](https://betsprinter.com/players/45672) | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| [Abbosbek Fayzullaev](https://betsprinter.com/players/7664) | Attacker | 1118 | 3 | 3 |
| [Azizbek Amanov](https://betsprinter.com/players/45664) | Attacker | 13 | 0 | 0 |
| [Dostonbek Khamdamov](https://betsprinter.com/players/44190) | Attacker | 455 | 0 | 0 |
| [Eldor Shomurodov](https://betsprinter.com/players/7658) | Attacker | 2768 | 22 | 5 |
| [Igor Sergeev](https://betsprinter.com/players/44217) | Attacker | 761 | 4 | 0 |
| [Oston Urunov](https://betsprinter.com/players/44211) | Attacker | 46 | 0 | 0 |
| [Ruslanbek Jiyanov](https://betsprinter.com/players/44189) | Attacker | 36 | 0 | 0 |

Methodology: https://betsprinter.com/methodology. Picks: https://betsprinter.com/picks. Performance: https://betsprinter.com/performance.
